محافظة : بعلبك - الهرمل
طريقة استغلال الاراضي الثانوية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 6.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها غير معني
المساحة المزروعة
 (2)
%
(2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
%
(3/1)
المساحة المزروعة
(4)
%
 (4/1)
المساحة المزروعة
(5)
%
(5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
%
(6/1)
عدد الحيازات
  (7)
%
(7/1)
دون ارض زراعية                      -             -   0             -   0           -   0           -   0           -   0              -   0
اقل من 1                     28           -   0.0              0 0.4           -   0            6 22           -   0.0             22 77.6
من 1 الى 2                1,182            4 0.3              4 0.3           -   0.0          55 4.7            4 0.3        1,115 94.4
من 2 الى 5              11,165        122 1.1            50 0.4          13 0.1        343 3.1          31 0.3      10,606 95.0
من 5 الى 10              28,378        498 1.8          248 0.9          30 0.1     1,065 3.8        285 1.0      26,251 92.5
من 10 الى 20              65,345     1,500 2.3       1,840 2.8        339 0.5     2,263 3.5        420 0.6      58,984 90.3
من 20 الى 40              95,181     5,232 5.5       4,598 4.8        578 0.6     3,786 4.0     1,188 1.2      79,800 83.8
من 40 الى 60              65,131     4,734 7.3       4,812 7.4        760 1.2     1,926 3.0     1,106 1.7      51,792 79.5
من 60 الى 80              45,202     3,425 7.6       4,114 9.1        538 1.2     1,893 4.2        750 1.7      34,483 76.3
من 80 الى 100              26,395     1,627 6.2       3,242 12.3        259 1.0        524 2.0        700 2.7      20,044 75.9
من 100 الى 150              57,774     5,201 9.0       8,189 14.2        718 1.2     2,129 3.7        948 1.6      40,588 70.3
من 150 الى 200              30,876     3,872 12.5       5,740 18.6           -   0.0     1,028 3.3        681 2.2      19,557 63.3
من 200 الى 500              85,665     7,484 8.7     21,631 25.3     2,506 2.9     3,261 3.8     1,830 2.1      48,954 57.1
اكثر من 500              63,927   11,531 18.0     14,223 22.2     2,650 4.1     3,558 5.6     3,295 5.2      28,670 44.8
المجموع            576,249   45,227 7.8     68,691 11.9     8,391 1.5   21,836 3.8   11,237 2.0    420,866 73.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير